Q5755
Shenzhen QYTeco Limited는 항상 측면보기 및 전면보기 카메라가 있는 HD 듀얼 렌즈 카메라 비디오스코프 내시경의 연구 개발, 생산 및 판매에 전념하고 있습니다. 산업 표준을 준수하도록 섬세하게 설계되었습니다. 전통적인 것과 비교하여 시장 요구를 더 잘 충족시킵니다.
2m 스네이크 카메라 프로브가 있는 5'' TFT HD 720P 비디오 내시경
특징
이 제품은 전면 카메라와 측면 카메라가 함께 설계되어 단일 카메라 프로브에 보기 방향 전환이 간단합니다. 0도에서 90도 또는 그 반대로 전환하려면 버튼을 누르기만 하면 됩니다. 내부 물체 및/또는 구조를 공개하기 위해 ~와 함께 하이라이트 LED의 조명은 특히 적합합니다. 공동 벽 검사, 하수관, HVAC 덕트, 항공기 및 자동차 엔진/실린더 검사, 그리고 더 많은 곳에서 듀얼 렌즈 내시경이 필요합니다.아이템 | 제품 규격 | 명세서 |
뱀 튜브 카메라 | 카메라 렌즈 | SCMOS |
해결 | 1280*720 | |
시야각 | 65° | |
초점 거리 | 4MM | |
피사계 심도(DOF) | 1.5CM-20CM | |
전면보기 광원 | 1M 조사 거리에 대한 6개의 LED | |
측면도 광원 | 1M 조사 거리를 위한 1개의 큰 LED | |
카메라 외경 | 5.5MM | |
금속 카메라 부품의 길이 | 40MM | |
삽입 길이 | 2M | |
방수 수준 | IP67(프로브 전용) | |
TFT 디스플레이 | 크기(활성 영역) | 5인치 |
해결 | 800*480 | |
LCM의 휘도 | 500 | |
이미지 줌 | 1-3배(1.0X, 1.5X, 2.0X) | |
이미지 뒤집기 | 180°튀기다 | |
밝기 조절 | / | |
동영상 | 비디오 입력/출력 | 1280*720 |
이미지/비디오 해상도 | 1280*720 | |
신호 형식 | 디지털 | |
이미지 형식 | JPG | |
비디오 형식 | AVI | |
내부 저장소 | 마이크로 SD 카드(최대 32G 지원) | |
전원 공급 장치 | 작동 전압 | 5V |
작동 전류 | 460MA | |
리튬 배터리 용량 | 3800mAh | |
충전 시간 | 약 5시간 | |
근무 시간 | 연속 작업 시간 | 약 5시간 |
제품 치수 | 폭*높이(mm) | 160mm x 120mm x 40mm |
상품 무게 | 단위(g) | 0.6kg |
패키지 치수 | 폭*높이(mm) | 480mm x 180mm x 8mm |
패키지 무게 | 단위(g) | 2.25kg |
우리 제품에 관심이 있거나 OEM / ODM 제품을 갖고 싶다면 언제든지 저희에게 연락하십시오. 우리는 가까운 장래에 전 세계의 새로운 파트너와 성공적인 비즈니스 관계를 형성하기를 고대하고 있습니다.